Ranking Analysis

Description:
This report shows the positions of your website in the search engine results

For: www.exoticaquaticstexas.com/
(http://www.exoticaquaticstexas.com/)
Created on: 8/3/2007 at 1:33:07 PM
Profile: Default profile
Last scanning on: 4/30/2007

Search engine / KeywordCompetitionWeb pagePositionResults Page
  Alexa            
  Exotic Aquatics 60,000     / 3   1  
  Dallas Aquarium 302,000     / 19   2  
  Dallas Fish Store 564,000     / 1   1  
  Dallas aquarium store 90,000     / 1   1  
  Dallas Aquarium service 154,000     / 1   1  
  All The Web            
  Exotic Aquatics 116,000     / 4   1  
  Dallas Fish Store 1,740,000     / 3   1  
  Dallas aquarium store 407,000     / 3   1  
  Dallas Aquarium service 671,000     / 3   1  
  Altavista            
  Exotic Aquatics 134,000     / 5   1  
  Dallas Fish Store 2,770,000     / 3   1  
  Dallas aquarium store 833,000     / 3   1  
  Dallas Aquarium service 1,120,000     / 3   1  
  Google            
  Exotic Aquatics 1,280,000     / 5   1  
  Dallas Fish Store 1,320,000     / 4   1  
  Dallas aquarium store 806,000     / 4   1  
  Dallas Aquarium service 1,110,000     / 4   1  
  Netscape            
  Exotic Aquatics 141,000     / 5   1  
  Dallas Aquarium 135,000     / 44   3  
  Dallas Fish Store 145,000     / 4   1  
  Dallas aquarium store 88,900     / 4   1  
  Dallas Aquarium service 129,000     / 4   1  
  Overture            
  Exotic Aquatics -     / 4   1  
  Dallas Aquarium -     / 51   2  
  Dallas Fish Store -     / 2   1  
  Dallas aquarium store -     / 3   1  
  Dallas Aquarium service -     / 3   1  
  WebCrawler            
  Exotic Aquatics 91     / 5   1  
  Dallas Fish Store 53     / 6   1  
  Dallas aquarium store 60     / 6   1  
  Dallas Aquarium service 45     / 4   1  
  Yahoo!            
  Exotic Aquatics 135,000     / 5   1  
  Dallas Fish Store 2,830,000     / 2   1  
  Dallas aquarium store 841,000     / 3   1  
  Dallas Aquarium service 1,120,000     / 3   1  


Ranking change summary: Found (): 35.